亲爱的用户:
目前由于ZEC5S等共计93个杠杆代币产品单价均低于0.1 USDT,与此同时,POWR5S等共计5个杠杆代币单价较高,均影响到杠杆代币交易的便利性和价格精度。为提升杠杆代币产品交易体验,顶峰AscendEX将在北京时间11月21日23:30将对ZEC5S等共计93个杠杆代币产品份额进行紧急合并操作,同时对POWR5S等共计5个杠杆代币产品份额进行紧急拆分操作,份额合并&拆分后将影响用户杠杆代币持仓数量和单位净值,但不会影响用户持仓总价值(不考虑操作期间标的价格波动引起的净值变化)。
1.合并详情如下:
| 代币名称 | 合并比例 | 净值(NAV)变化 | 持仓量 (Positions)变化 |
ZEC5S | 100000:1 | NAV*100000 | Positions/100000 |
ZEN5S | 10000:1 | NAV*10000 | Positions/10000 |
ICP5S | 1000:1 | NAV*1000 | Positions/1000 |
STRK3S | 1000:1 | NAV*1000 | Positions/1000 |
RESOLV3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ZK3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
AR5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
FIL5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
MANTA3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
XMR5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
SNX5L | 1000:1 | NAV*1000 | Positions/1000 |
BEAMX5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
WOO5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ILV5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
SUI5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
SUPER3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ETH5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
LISTA3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ARB5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
THETA5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
TUT3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
SATS5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
KAVA5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
PYTH5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
RDNT5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
APT5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ZEN5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
BONK5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
C985L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
SSV5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
STX3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
LDO5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ORDI5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
NFP3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
TOKEN5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
FIL5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
TIA5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ACE5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
SHIB5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
INJ5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
STX5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
AR5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
CELO5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
LSK3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ETC5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
GALA5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
PENGU3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
VET3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
BIGTIME5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
HOOK5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
BAND5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
IP3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
MASK3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
MANA5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
MEME5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
DOT5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ENA3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
DYDX5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
KSM5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
SIREN3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
TRB5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
ROSE5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
PEOPLE5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
CFX5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
JTO3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
AVAX5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
VANRY3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
CAKE5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
SEI3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
NEAR5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
AXS5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
ONE5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
SOL5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
XMR5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
CHZ5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
ADA5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
KAVA3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
VET5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
XRP3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
OM3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
ENS5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
ONDO3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
DOGS3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
BTC5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
MOODENG3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
HIGH5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
BLUR5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
MASK5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
QNT5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
AGLD5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
GOAT3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
AAVE5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
WLD5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
ADA3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
2.拆分详情如下:
| 代币名称 | 拆分比例 | 净值(NAV)变化 | 持仓量 (Positions)变化 |
POWR5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
BNB3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
PENDLE3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
DOGE3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
LINK3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
TOKEN5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
注意事项:
1. 产品净值换算以合并&拆分时的净值为基准;
2. 新份额的名称、简称、交易对都与合并&拆分前相同;
3. 份额合并&拆分前,将暂停对应产品的市场交易,并且撤销市场中所有订单;
4. 份额合并&拆分后,将重新开放对应产品的市场交易,请务必注意市场恢复后,市场价格将按照新的单位净值产生大幅变化,下单时切要留意价格变化;
5. 由于产品净值波动较大,以上产品可能会存在未被合并&拆分情况,顶峰AscendEX将保留随时全权酌情因任何理由修改、变更或取消此合并&拆分的权利。
更多杠杆代币常见问题参考:顶峰AscendEX杠杆代币常见问题
【风险提示】杠杆代币属于高风险产品,请务必在交易之前充分了解产品信息,理解产品调仓机制、持仓成本等基本原理再进行操作。以上所有内容均不构成投资建议,请投资者务必谨慎参与并注意风险控制。
待合并拆分完成后,顶峰AscendEX将第一时间恢复上述杠杆代币的交易,不再另行公告通知。
感谢您长期以来的支持与帮助!
顶峰AscendEX团队
2025年11月21日
Twitter:https://twitter.com/ETF_Options





