親愛的用戶:
目前由於ZEC5S等共計93個杠杆代幣產品單價均低於0.1 USDT,與此同時,POWR5S等共計5個槓桿代幣單價較高,影響到杠杆代幣交易的便利性和價格精度,為提升杠杆代幣產品交易體驗,頂峰AscendEX將在北京時間11月21日23:30對ZEC5S等共計93個杠杆代幣产品份額進行緊急合併操作,同時對POWR5S等共計5個槓桿代幣产品的份額進行緊急拆分操作,份額合併&拆分後將影響用戶杠杆代幣持倉數量和單位淨值,但不會影響用戶持倉總價值(不考慮操作期間標的價格波動引起的淨值變化)。
1.合併詳情如下:
| 代幣名稱 | 合併比例 | 淨值(NAV)變化 | 持倉量 (Positions)變化 |
ZEC5S | 100000:1 | NAV*100000 | Positions/100000 |
ZEN5S | 10000:1 | NAV*10000 | Positions/10000 |
ICP5S | 1000:1 | NAV*1000 | Positions/1000 |
STRK3S | 1000:1 | NAV*1000 | Positions/1000 |
RESOLV3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ZK3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
AR5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
FIL5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
MANTA3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
XMR5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
SNX5L | 1000:1 | NAV*1000 | Positions/1000 |
BEAMX5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
WOO5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ILV5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
SUI5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
SUPER3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ETH5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
LISTA3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ARB5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
THETA5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
TUT3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
SATS5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
KAVA5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
PYTH5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
RDNT5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
APT5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ZEN5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
BONK5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
C985L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
SSV5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
STX3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
LDO5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ORDI5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
NFP3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
TOKEN5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
FIL5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
TIA5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ACE5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
SHIB5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
INJ5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
STX5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
AR5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
CELO5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
LSK3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ETC5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
GALA5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
PENGU3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
VET3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
BIGTIME5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
HOOK5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
BAND5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
IP3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
MASK3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
MANA5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
MEME5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
DOT5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ENA3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
DYDX5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
KSM5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
SIREN3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
TRB5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
ROSE5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
PEOPLE5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
CFX5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
JTO3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
AVAX5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
VANRY3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
CAKE5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
SEI3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
NEAR5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
AXS5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
ONE5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
SOL5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
XMR5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
CHZ5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
ADA5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
KAVA3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
VET5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
XRP3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
OM3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
ENS5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
ONDO3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
DOGS3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
BTC5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
MOODENG3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
HIGH5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
BLUR5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
MASK5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
QNT5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
AGLD5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
GOAT3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
AAVE5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
WLD5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
ADA3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
2.拆分詳情如下:
| 代幣名稱 | 拆分比例 | 淨值(NAV)變化 | 持倉量 (Positions)變化 |
POWR5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
BNB3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
PENDLE3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
DOGE3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
LINK3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
TOKEN5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
注意事項:
1. 產品淨值換算以合併&拆分時的淨值為基準;
2. 新份額的名稱、簡稱、交易對都與合併&拆分前相同;
3. 份額合併&拆分前,將暫停對應產品的市場交易,並且撤銷市場中所有訂單;
4. 份額合併&拆分後,將重新開放對應產品的市場交易,請務必注意市場恢復後,市場價格將按
照新的單位淨值產生大幅變化,下單時切要留意價格變化;
5. 由於產品淨值波動較大,以上產品可能會存在未被合併&拆分情況,頂峰AscendEX將保留隨
時全權酌情因任何理由修改、變更或取消此合併&拆分的權利。
更多杠杆代幣常見問題參考:頂峰AscendEX杠杆代幣常見問題
【風險提示】杠杆代幣屬於高風險產品,請務必在交易之前充分瞭解產品資訊,理解產品調倉機
制、持倉成本等基本原理再進行操作。以上所有內容均不構成投資建議,請投資者務必謹慎參與
並注意風險控制。
待合併&拆分完成後,頂峰AscendEX將第一時間恢復上述槓桿代幣的交易,不再另行公告通知。
感謝您長期以來的支持與幫助!
頂峰AscendEX團隊
2025年11月21日
Twitter:https://twitter.com/ETF_Options





