親愛的用戶:
目前由於AXS5S等共計177個杠杆代幣產品單價均低於0.1 USDT,與此同時,YGG3S等槓桿代幣單價較高,影響到杠杆代幣交易的便利性和價格精度,為提升杠杆代幣產品交易體驗,頂峰AscendEX將在北京時間2月6日23:00對AXS5S等共計177個杠杆代幣产品份額進行緊急合併操作,同時對YGG3S等槓桿代幣产品的份額進行緊急拆分操作,份額合併&拆分後將影響用戶杠杆代幣持倉數量和單位淨值,但不會影響用戶持倉總價值(不考慮操作期間標的價格波動引起的淨值變化)。
1.合併詳情如下:
| 代幣名稱 | 合併比例 | 淨值(NAV)變化 | 持倉量 (Positions)變化 |
| AXS5S | 1000:1 | NAV*1000 | Positions/1000 |
| ROSE5S | 1000:1 | NAV*1000 | Positions/1000 |
| C985S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| ZRO3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| ACH5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| AGLD5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| ZEC5L | 10000:1 | NAV*10000 | Positions/10000 |
| FLOW5L | 1000:1 | NAV*1000 | Positions/1000 |
| KSM5L | 1000:1 | NAV*1000 | Positions/1000 |
| APT5L | 1000:1 | NAV*1000 | Positions/1000 |
| NEAR5L | 1000:1 | NAV*1000 | Positions/1000 |
| BLUR5L | 1000:1 | NAV*1000 | Positions/1000 |
| ONE5L | 1000:1 | NAV*1000 | Positions/1000 |
| ILV5L | 1000:1 | NAV*1000 | Positions/1000 |
| ENS5L | 1000:1 | NAV*1000 | Positions/1000 |
| PEOPLE5L | 1000:1 | NAV*1000 | Positions/1000 |
| XRP5L | 1000:1 | NAV*1000 | Positions/1000 |
| WLD5L | 1000:1 | NAV*1000 | Positions/1000 |
| THETA5L | 1000:1 | NAV*1000 | Positions/1000 |
| CFX5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| TIA5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| KAVA5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| WOO5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| ALGO5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| VET5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| AXS5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| ADA5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| STORJ5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| CRV5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| CELO5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| DYDX5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| TRB5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| SNX5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| POWR5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| BEAMX5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| SOL5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| ACH5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| AVAX5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| UNI5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| ARB5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| SATS5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| LDO5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| HOOK5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| SUI5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| BNB5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| ACE5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| HOT5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| PYTH5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| MOVR3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| PNUT3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| RDNT5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| HIGH5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| CAKE5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| ID5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| AR5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| ALT3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| DOT3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| INJ5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| FIL5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| ZEN5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| ETH3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| AAVE5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| MASK5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| AGLD5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| ENS3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| GALA5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| BMT3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| DOGE5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| CAT3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| ENA3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| APE3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| MANA3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| 1INCH5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| BONK5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| ORDI5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| AVAX3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| BLUR3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| JTO3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| ZIL5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| MEME5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| YGG3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| GALA3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| BAND3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| KNC3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| ID3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| JUP3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| DOGE3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| LINK5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| DOT5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| LTC5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| ETHFI3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| BCH5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| FLOKI3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| BNB3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| ANKR5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| IOTX3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| ACT3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| RENDER3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| SUI3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| RVN5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| ONDO3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| VANRY3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| TRUMP3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| MANA5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| KAVA3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| BIGTIME5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| ZRX5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| CKB3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| NEIRO3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| NEAR3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| RUNE5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| SHIB3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| WOO3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| LRC5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| XMR3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| LDO3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| METIS3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| LINK3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| XMR5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| ETH5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| FLOW3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| KAS3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| ZK3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| WIF3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| TAO3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| XLM5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| SEI3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| DOGS3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| SAND5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| XLM3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| BAND5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| STRK3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| SUSHI5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| SNX3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| GMT3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| MOODENG3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| SAND3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| ARKM3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| OM3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| GOAT3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| TON3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| ICP5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| ETC5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| ZRO3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| PENDLE3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| LISTA3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| LUNC5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| DYDX3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| ROSE5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| QNT5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| BR3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| OP3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| BOME3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| SHELL3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| MUBARAK3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| SSV5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| ONE3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| NOT3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| ATOM5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| CHR5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| IP3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| BTC5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| C985L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| TRX3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| RESOLV3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| SUPER3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| PEOPLE3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| IO3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
2.拆分詳情如下:
| 代幣名稱 | 拆分比例 | 淨值(NAV)變化 | 持倉量 (Positions)變化 |
| YGG3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| BROCCOLI3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| WIF3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| ACT3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| FLOW5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| FLOW3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| NFP3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| LISTA3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| BONK5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
注意事項:
1. 產品淨值換算以合併&拆分時的淨值為基準;
2. 新份額的名稱、簡稱、交易對都與合併&拆分前相同;
3. 份額合併&拆分前,將暫停對應產品的市場交易,並且撤銷市場中所有訂單;
4. 份額合併&拆分後,將重新開放對應產品的市場交易,請務必注意市場恢復後,市場價格將按
照新的單位淨值產生大幅變化,下單時切要留意價格變化;
5. 由於產品淨值波動較大,以上產品可能會存在未被合併&拆分情況,頂峰AscendEX將保留隨
時全權酌情因任何理由修改、變更或取消此合併&拆分的權利。
更多杠杆代幣常見問題參考:頂峰AscendEX杠杆代幣常見問題
【風險提示】杠杆代幣屬於高風險產品,請務必在交易之前充分瞭解產品資訊,理解產品調倉機
制、持倉成本等基本原理再進行操作。以上所有內容均不構成投資建議,請投資者務必謹慎參與
並注意風險控制。
待合併&拆分完成後,頂峰AscendEX將第一時間恢復上述槓桿代幣的交易,不再另行公告通知。
感謝您長期以來的支持與幫助!
頂峰AscendEX團隊
2026年2月6日
Twitter:https://twitter.com/ETF_Options





