尊敬的用户,
為支持WUSD的生態建設,頂峰AscendEX現已開啟Worldwide USD(WUSD)存幣寶理財服務。 存入WUSD即可享受3%年化收益率!
認購時間:7月3日 18:00 - 8月3日 18:00(UTC+8)
PC用户:點此參與理財
App用户:點擊首頁"理財"參與
| 理财信息 | Worldwide USD(WUSD) | 
| 存入幣種 | WUSD | 
| 收益幣種 | WUSD | 
| 預計單利年化收益率 | 3% | 
| 最小存入數量 | 1 WUSD | 
| 最大存入數量 | 50,000 WUSD | 
| 存入期限 | 随存随取 | 
| 收益開始計算 | T+1日 | 
| 收益髮放起始 | T+2日 | 
| 收益髮放週期 | 每天一次 | 
| 最小贖回數量 | 1 WUSD | 
| 普通贖回週期 | 无 | 
| 快速贖回功能 (實時到賬) | 支持 | 
| 快速贖回手續費 | 无 | 
| 一鍵複利 | 支持 | 
| 理財資産用作槓桿保証金 | 暂不支持 | 
 
感謝您長期以來的支持與幫助!
頂峰AscendEX團隊
2024年7月3日
官網:https://ascendex.com/
頂峰華語推特:https://twitter.com/AscendEX_zh
官方電報群:https://t.me/AscendEXTCN
 





